Ціни
Карниз та кронштейни включені у вартість
Ширина, мм | Категорія тканини 0 ціна, грн | Категорія тканини 1 ціна, грн | Категорія тканини 2 ціна, грн | Категорія тканини 3 ціна, грн | Категорія тканини 4 ціна, грн | Категорія тканини 5 ціна, грн | Категорія тканини 6 ціна, грн |
---|---|---|---|---|---|---|---|
300 | 481 | 575 | 796 | 1031 | 1202 | 1346 | 1770 |
350 | 530 | 586 | 811 | 1049 | 1222 | 1361 | 1802 |
400 | 543 | 603 | 819 | 1064 | 1243 | 1378 | 1825 |
450 | 554 | 621 | 838 | 1080 | 1267 | 1394 | 1843 |
500 | 577 | 635 | 859 | 1096 | 1298 | 1415 | 1870 |
550 | 620 | 684 | 896 | 1148 | 1366 | 1494 | 1983 |
600 | 663 | 733 | 933 | 1198 | 1433 | 1573 | 2096 |
650 | 707 | 782 | 969 | 1249 | 1499 | 1650 | 2208 |
700 | 750 | 831 | 1007 | 1301 | 1567 | 1730 | 2322 |
750 | 793 | 880 | 1044 | 1353 | 1635 | 1810 | 2436 |
800 | 837 | 929 | 1082 | 1405 | 1704 | 1890 | 2550 |
850 | 932 | 1036 | 1183 | 1539 | 1872 | 2081 | 2816 |
900 | 978 | 1088 | 1221 | 1592 | 1942 | 2164 | 2935 |
950 | 1023 | 1140 | 1299 | 1688 | 2060 | 2294 | 3104 |
1000 | 1069 | 1192 | 1336 | 1740 | 2128 | 2374 | 3221 |
1050 | 1177 | 1244 | 1375 | 1795 | 2200 | 2459 | 3342 |
1100 | 1225 | 1296 | 1416 | 1850 | 2272 | 2543 | 3462 |
1150 | 1274 | 1348 | 1456 | 1905 | 2344 | 2628 | 3584 |
1200 | 1322 | 1400 | 1492 | 1956 | 2412 | 2708 | 3700 |
1250 | 1370 | 1452 | 1536 | 2015 | 2488 | 2797 | 3825 |
1300 | 1418 | 1504 | 1572 | 2066 | 2557 | 2878 | 3942 |
1350 | 1467 | 1556 | 1609 | 2118 | 2624 | 2958 | 4058 |
1400 | 1515 | 1608 | 1649 | 2173 | 2697 | 3043 | 4179 |
1450 | 1564 | 1660 | 1696 | 2236 | 2777 | 3135 | 4309 |
1500 | 1612 | 1712 | 1736 | 2290 | 2850 | 3220 | 4430 |
1550 | 1660 | 1764 | 1864 | 2440 | 3026 | 3409 | 4661 |
>1600* | от 1690* | от 1845* | от 1920* | от 2490* | от 3145* | от 3555* | от 4795* |
Ціна вказана за систему відкритого типу на механізму ланцюжка з нижньої фіксацією
* – індивідуальний розрахунок
Категорія тканини | Назва тканини |
---|---|
Категорія 0 | AMERICA, BERLIN (0150,0210,0800,0814), LEN (0800,0875,2073), NEO |
Категорія 1 | A, BERLIN, CAMILLA (1931,1932), IKEA, LAZUR, LEN, LUMINIS NEW, MONACO, SHANTUNG (1971, 1973, 1974, 6010, 6011)(Акція 2+2=5), АРА (1000-1006, 1050-1064) |
Категорія 2 | AKANT, CAMILLA (339, 338), FLAX, MARBLE, NEO B/O, PASTEL, SHANGHAI(Акція 2+2=5), SHANTUNG (6013, 6014)(Акція 2+2=5), VICTORY(1911, 1912), WODA(Акція -20%), WIND, ZG B/O, АРА (2035, 2036, 7045-7055), ГАІТИ, ДЮНА, ТАТЬЯНА |
Категорія 3 | BATIK(Акція 2+2=5), BERRY, BERLIN B/O, BO B/O, CAR DESIGN, EMIR(Акція -20%), KITTY DESIGN, FLAX B/O, FLOWERS, LUMINIS(901,902,920), POLO, RAINBOW, SHIKATAN, SPHERA, VICTORY(4406, 4407), ZG B/O MAXI (701, 743, 779), АСТОРІЯ, ВАН ГОГ, ГЕММА B/O, ДЖАЙПУР, МУНЛАЙТ, ПАНАМА |
Категорія 4 | ARUBA, EAST, NITIDIUS, PARK, SCREEN, SOFI, SHINE, SHIKATAN*(7001, 7002), БУКВА, ВЕРСАЛЬ, ГАРМОНИЯ, КАНТРИ B/O, ПЕРЛА, ФИОРА, ФЛОРА |
Категорія 5 | CALCUTTA*, NIGHT, RICH,SPACE, SUEDE B/O, TRASING, TROPIC B/O, АВРОРА, АЙКОН, AНІАРА, БАТЕРФЛЯЙ, ВУАЛЬ, ГЕРБЕРА, ГРАЦІЯ, ЗИГ ЗАГ, ІРМА, КОБРА, КЛАУДІА, КОФЕ, ЛЕОНА, МАККОНОР, OПУС, РЕГАТА, РАИТА B/O, СЕНТЯБРЬ, СТРАЙП, ЦИТРУС |
Категорія 6 | AQUA PERL, EXOTIC, GLOSS, THERMO BLOCKER, SHARM B/O, SHARM, SILK, STONES, SUN, BH*, АЛЕГРО, АНІАРА(прозорий), AРКЕН B/O, ДАКАР, ЖАСМИН, КАРМЕН, КОБРА B/O, КЛАУДІА B/O, ОПУС, СІЛВЕР B/O, СОІЛ, ХАЙТЕК, ТЕДДІ, ЧАЙНА РОЗА |
B/O – тканина blackout, створення ефекту максимального затемнення
Можлива установка П – образних направляючих, 120 грн за 1 м.п.
Фіксація штори для поворотно-відкидних стулок здійснюється за допомогою магнітів або струни, на вибір
Вартість установки – 10% від загальної вартості замовлення, але не менше 300 грн (від 100 грн за виріб)
Доставка по Києву – БЕЗКОШТОВНА (за умови замовлення монтажу)
Виїзд фахівця для виміру – БЕЗКОШТОВНИЙ (за умови замовлення монтажу)
Карниз та кронштейни включені у вартість
Ширина, мм | Категорія тканини 0 ціна, грн | Категорія тканини 1 ціна, грн | Категорія тканини 2 ціна, грн | Категорія тканини 3 ціна, грн | Категорія тканини 4 ціна, грн | Категорія тканини 5 ціна, грн | Категорія тканини 6 ціна, грн |
---|---|---|---|---|---|---|---|
300 | 481 | 530 | 734 | 951 | 1109 | 1241 | 1633 |
350 | 489 | 540 | 748 | 967 | 1127 | 1255 | 1662 |
400 | 500 | 556 | 755 | 981 | 1147 | 1271 | 1683 |
450 | 511 | 572 | 773 | 996 | 1168 | 1286 | 1699 |
500 | 532 | 586 | 792 | 1011 | 1197 | 1305 | 1724 |
550 | 572 | 631 | 827 | 1059 | 1260 | 1378 | 1829 |
600 | 612 | 676 | 861 | 1105 | 1321 | 1450 | 1933 |
650 | 652 | 721 | 894 | 1152 | 1382 | 1522 | 2036 |
700 | 692 | 767 | 929 | 1200 | 1445 | 1596 | 2141 |
750 | 732 | 812 | 963 | 1248 | 1508 | 1670 | 2247 |
800 | 772 | 857 | 998 | 1296 | 1571 | 1743 | 2352 |
850 | 859 | 956 | 1091 | 1419 | 1726 | 1920 | 2598 |
900 | 902 | 1003 | 1126 | 1468 | 1791 | 1996 | 2707 |
950 | 944 | 1051 | 1198 | 1557 | 1899 | 2116 | 2863 |
1000 | 986 | 1099 | 1232 | 1604 | 1962 | 2190 | 2971 |
1050 | 1086 | 1147 | 1268 | 1655 | 2029 | 2268 | 3082 |
1100 | 1130 | 1195 | 1306 | 1706 | 2095 | 2346 | 3193 |
1150 | 1175 | 1243 | 1343 | 1757 | 2162 | 2424 | 3305 |
1200 | 1219 | 1291 | 1376 | 1804 | 2225 | 2497 | 3412 |
1250 | 1264 | 1339 | 1416 | 1859 | 2295 | 2580 | 3528 |
1300 | 1308 | 1387 | 1450 | 1906 | 2358 | 2654 | 3635 |
1350 | 1353 | 1435 | 1484 | 1953 | 2420 | 2728 | 3742 |
1400 | 1397 | 1483 | 1521 | 2004 | 2487 | 2806 | 3854 |
1450 | 1442 | 1531 | 1564 | 2062 | 2561 | 2892 | 3974 |
1500 | 1487 | 1579 | 1601 | 2112 | 2628 | 2970 | 4085 |
1550 | 1531 | 1626 | 1719 | 2250 | 2791 | 3144 | 4299 |
>1600* | от 1590* | от 1795* | от 1820* | от 2290* | от 2845* | от 3255* | от 4395* |
Ціна вказана за систему закритого типу на ланцюжковому механізмі з направляючими
* – індивідуальний розрахунок
Категорія тканини | Назва тканини |
---|---|
Категорія 0 | AMERICA, BERLIN (0150,0210,0800,0814), LEN (0800,0875,2073), NEO |
Категорія 1 | A, BERLIN, CAMILLA (1971, 1931,1932), IKEA, LAZUR, LEN, LUMINIS NEW, MONACO, SHANTUNG (1973, 1974, 6010, 6011)(Акція 2+2=5), АРА (1000-1006, 1050-1064) |
Категорія 2 | AKANT, CAMILLA (339, 338), FLAX, MARBLE, NEO B/O, PASTEL, SHANGHAI(Акція 2+2=5), SHANTUNG (6013, 6014)(Акція 2+2=5), VICTORY(1911, 1912), WODA(Акція 2+2=5, WIND, ZG B/O, АРА (2035, 2036, 7045-7055), ГАІТИ, ДЮНА, ТАТЬЯНА |
Категорія 3 | BATIK, BERRY, BERLIN B/O, BO B/O, CAR DESIGN, EMIR(Акція -20%), KITTY DESIGN, FLAX B/O, FLOWERS, LUMINIS(901,902,920), POLO, RAINBOW, SHIKATAN, SPHERA, VICTORY(4406, 4407), ZG B/O MAXI (701, 743, 779), АСТОРІЯ, ВАН ГОГ, ГЕММА B/O, ДЖАЙПУР, МУНЛАЙТ, ПАНАМА |
Категорія 4 | ARUBA, EAST, NITIDIUS, PARK, SCREEN, SOFI, SHINE, SHIKATAN*(7001, 7002), БУКВА, ВЕРСАЛЬ, ГАРМОНІЯ, КАНТРІ B/O, ПЕРЛА, ФІОРА, ФЛОРА |
Категорія 5 | CALCUTTA*, NIGHT, RICH,SPACE, SUEDE B/O, TRASING, TROPIC B/O, АВРОРА, АЙКОН, AНІАРА, БАТЕРФЛЯЙ, ВУАЛЬ, ГЕРБЕРА, ГРАЦІЯ, ЗІГ ЗАГ, ІРМА, КОБРА, КЛАУДІА, КОФЕ, ЛЕОНА, МАККОНОР, OПУС, РЕГАТА, РАІТА B/O, СЕНТЯБРЬ, СТРАЙП, ЦИТРУС |
Категорія 6 | AQUA PERL, EXOTIC, GLOSS, THERMO BLOCKER, SHARM B/O, SHARM, SILK, STONES, SUN, BH*, АЛЕГРО, АНІАРА(прозорий), AРКЕН B/O, ДАКАР, ЖАСМИН, КАРМЕН, КОБРА B/O, КЛАУДІА B/O, ОПУС,СІЛВЕР B/O, СОІЛ, ХАЙТЕК, ТЕДДІ, ЧАЙНА РОЗА |
B/O – тканина blackout, створення ефекту максимального затемнення
Можлива установка П – образних направляючих, 120 грн за 1 м.п.
Фіксація штори для поворотно-відкидних вікон здійснюється за допомогою магнітів або струни, на вибір
Вартість установки – 10% від загальної вартості замовлення, але не менше 300 грн (від 100 грн за виріб)
Доставка по Києву – БЕЗКОШТОВНА (за умови замовлення монтажу)
Виїзд фахівця для виміру – БЕЗКОШТОВНИЙ (за умови замовлення монтажу)
Назва тканини | Відкритого типу ціна грн/м2 | Закритого типу ціна грн/м2 | MAXI – діаметр вала 40мм, ціна грн / м2 |
---|---|---|---|
Категорія 1 | |||
DN 1379, 3712, 375 | 1067 | 1368 | |
SECRET DN 201- 220 | 1206 | 1442 | |
BH 601 – 604 | 784 | 1234 | 1553 |
DN 313, 3111; BH 601 – 604 | 784 | 1234 | 1553 |
Категория 2 | |||
A 601 -607 | 894 | 1345 | 1590 |
D 601 – 612 | 923 | 1401 | 1627 |
E 601 – 607 | 980 | 1512 | 1812 |
BH 01-10, 21; DN 1361, 1363-1635, 1368 | 1008 | 1540 | 1812 |
Категория 3 | |||
BLUE BEAR DESIGN; PINK BEAR DESIGN | 1011 | 1569 | 1882 |
IMPRESS DN 12, 15 | 1064 | 1596 | 1812 |
MAGIC DN 302 -308, 310 | 1121 | 1681 | 1923 |
PASSION DN 801, 802, 803 | 1203 | 1709 | 2034 |
Категория 4 | |||
F 101, 102, 103, 104 | 1288 | 1766 | 2145 |
IMAGINE DN 403, 406, 407 | 1317 | 1850 | 2256 |
ORGANZA DN 1002 -1005, 1011 | 1428 | 1961 | 2330 |
ENERGY DN 701 -703, 704 -blackout | 16161512 | 1990 | 2404 |
DN LA 005, 007. BH 91, 92, 96 | 1567 | 2159 | 2552 |
При розмірі виробу менше 0,75 м2 вартість визначається з розрахунку 0,75 м2
Вартість монтажу – 10% від загальної вартості замовлення, але не менше 300 грн (від 100 грн за виріб)
Доставка по Києву – БЕЗКОШТОВНА (за умови замовлення монтажу)
Виїзд фахівця для виміру – БЕЗКОШТОВНИЙ (за умови замовлення монтажу)
Управління за допомогою шнура, модель СОЛО
Ширина штори, мм | Категорія тканини 1 | Категорія тканини 2 | Категорія тканини 3 | Категорія тканини 4 | Категорія тканини 5 |
---|---|---|---|---|---|
Дикий шелк, Лён-Лайт, Лён Fine, грн | Лен, Блэкаут Nova, Тюль Лён, Тюль Эйр, SOFT LUX, грн | Вензель, Лен с отливом, Тюль скрин, грн | Аларкона, Джюси Велюр, Блэкаут с рисунком, Лён 900, Рогожка Dimout, грн | Блэкаут Эклипс, Рогожка Премиум, грн | |
400 | 395 | 480 | 511 | 533 | 575 |
500 | 454 | 512 | 549 | 575 | 627 |
600 | 475 | 545 | 587 | 618 | 678 |
700 | 510 | 589 | 638 | 673 | 741 |
800 | 545 | 634 | 688 | 727 | 805 |
900 | 579 | 679 | 739 | 782 | 869 |
1000 | 620 | 730 | 796 | 844 | 938 |
1100 | 680 | 799 | 871 | 924 | 1027 |
1200 | 714 | 844 | 922 | 979 | 1090 |
1300 | 749 | 888 | 969 | 1034 | 1153 |
1400 | 783 | 932 | 1023 | 1089 | 1217 |
1500 | 818 | 977 | 1073 | 1144 | 1281 |
1600 | 877 | 1046 | 1149 | 1223 | 1369 |
1700 | 911 | 1090 | 1200 | 1278 | 1432 |
1800 | 946 | 1134 | 1250 | 1332 | 1495 |
1900 | 981 | 1179 | 1300 | 1387 | 1559 |
2000 | 1022 | 1231 | 1358 | 1449 | 1629 |
2100 | 1082 | 1300 | 1433 | 1529 | 1718 |
2200 | 1116 | 1344 | 1483 | 1584 | 1781 |
2300 | 1151 | 1388 | 1534 | 1639 | 1845 |
2400 | 1185 | 1433 | 1584 | 1694 | 1908 |
2500 | 1234 | 1493 | 1650 | 1764 | 1989 |
2600 | 1284 | 1553 | 1717 | 1835 | 2073 |
2700 | 1333 | 1613 | 1782 | 1905 | 2146 |
2800 | 1382 | 1673 | 1849 | 1976 | 2225 |
2900 | 1432 | 1732 | 1914 | 2047 | 2306 |
3000 | 1481 | 1792 | 1981 | 2118 | 2385 |
3100 | 1531 | 1852 | 2047 | 2185 | 2465 |
3200 | 1580 | 1912 | 2112 | 2258 | 2550 |
3300 | 1629 | 1971 | 2178 | 2328 | 2624 |
3400 | 1645 | 2031 | 2244 | 2399 | 2703 |
3500 | 1728 | 2091 | 2311 | 2465 | 2783 |
Вартість в прайсі вказана за одну штору висотою до 1700мм
Висота 1701 – 2500мм + 40% до вартості по прайсу
Висота 2501 – 3500мм + 80% до вартості по прайсу
Штора ширше 3000 мм проводиться тільки на ланцюжково-роторному карнизі
Колір карниза може бути білий і коричневий. Коричневий карниз 80 грн до вартості однієї штори
Фіксація штори можлива за допомогою ліски і двох натяжителей, вартість комплекту на одну штору 45 грн (колір білий і коричневий)
Доплата за ланцюжково-роторний карниз
ШИРИНА КАРНИЗА, мм | 400 -600 | 700-1100 | 1200-1500 | 1600-1800 | 1900-2100 | 2200-2300 | 2400-2700 | 2800-3000 | 3100-320 | 3300-3500 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ланцюжково-роторний карниз + грн | 485 | 595 | 785 | 885 | 985 | 1095 | 1280 | 1480 | 1690 | 1995 |
СОЛО | ЛАЙН +90 грн | СТЕЛЛА +140 грн | ПРИЗМА +180 грн | КАСКАД х2 |
![]() |
Виїзд фахівця для виміру – БЕЗКОШТОВНИЙ (за умови замовлення монтажу)
Найменування | Польща Управління шнур і тростина, грн/м² | Польща Управління ланцюжком, грн/м² |
---|---|---|
Білі 25 мм | 555 | |
Кольорові 25 мм | 295 | 595 |
Металік, двокольорові 25 мм | 335 | 695 |
Перфоровані 25 мм | 585 | 985 |
Під дерево 25 мм | 585 | 985 |
Білі 16 мм | 395 | 595 |
Кольорові 16 мм | 435 | 675 |

Найменування | Venus (Польща) | Venus Chain (Польща) | Venus New (Україна) |
---|---|---|---|
управління шнур і тростина, грн/м² | управління ланцюжком, грн/м² | управління ланцюжком, грн/м² | |
Білі 25 мм | 583 | 845 | 396 |
Кольорові 25 мм | 675 | 935 | 462 |
Металік, двокольорові 25 мм | 729 | 995 | 528 |
Перфоровані 25 мм | 810 | 1195 | 704 |
Під дерево 25 мм | 823 | 195 | 710 |
Білі 16 мм | 847 | 995 | 572 |
Кольорові 16 мм | 895 | 1095 | 572 |
Під дерево 16 мм | 985 | 1295 | 792 |
Для поворотно-відкидних вікон можливий варіант фіксації штори на струні (вартість 60 грн. За комплект).
Вартість виготовлення жалюзі із застосуванням системи Light off + 17%, але не менше 130 грн. (Можливо тільки для ламелей 25 мм.)
Вартість встановлення механізму Monomatic + 10% до вартості виробу але не менше 160 грн.
При розмірі виробу менш 0,75 м² вартість визначається з розрахунку 0,75 м²
Карниз і кронштейни включені у вартість
Найменування | Вартість 127 мм, грн/м² | Вартість 89 мм, грн/м² |
---|---|---|
America | 295 | |
Line | 285 | |
Salut | 208 | 285 |
Rose | 215 | 285 |
Macrame | 265 | – |
Niagara | 265 | – |
Sandra, Sahara | 265 | – |
Shantung | 295 | 335 |
Monaco | 295 | – |
Arctica | 295 | – |
Lady, Cascade | 315 | – |
Marble, Marine, Rain | 315 | – |
Rio | 315 | 365 |
Fantasy, New Dunes | 315 | – |
Shanghai, Fortuna | 345 | – |
Paloma, Mosaica | 385 | – |
Van Gogh T | 395 | – |
Bali, Liana, Duna | 435 | – |
Nilo, Tropic | 655 | – |
Quebec | 945 | – |
Screen | 1085 | – |
* Доставка по Києву БЕЗКОШТОВНА (за умови замовлення монтажу)
* Виїзд фахівця на завмер БЕЗКОШТОВНИЙ.
Назва тканин | Ціна, грн/м2 | Схема | Код системи | Опис |
---|---|---|---|---|
Kamari, Togo, Femi | 1095 | ![]() | BS 1; BS 3-1 | BS 1: натяжна система з одним рухомим карнизом (верхнім або нижнім). BS 3-1: натяжна система з двома тканинами (“день-ніч”) і двома рухомими карнизами ** |
Hohey, Togo Print, Kamari pearl | 1360 | |||
Calofornia | 1880 | |||
Moon B/O, Samoa | 2175 | |||
Montreal | 2655 | |||
Kamari, Togo, Femi | 1165 | ![]() | BS 2 | Натяжна система з двома рухомими карнизами |
Hohey, Togo Print, Kamari pearl | 1360 | |||
Calofornia | 1880 | |||
Moon B/O, Samoa | 2175 | |||
Montreal | 2655 | |||
Kamari, Togo, Femi | 1235 | ![]() | BS 7; BS 8 | Трапеції натяжні для вертикальних вікон |
Hohey, Togo Print, Kamari pearl | 1395 | |||
Calofornia | 1780 | |||
Moon B/O, Samoa | 2190 | |||
Montreal | 2750 | |||
Kamari, Togo, Femi | 1235 | ![]() | BR 1 | Арка не робоча (робоча + 5%). розрахунок площі – 3,14×R×R |
Hohey, Togo Print, Kamari pearl | 1395 | |||
Calofornia | 1780 | |||
Moon B/O, Samoa | 2190 | |||
Montreal | 2750 | |||
Kamari, Togo, Femi | 1235 | ![]() | BF 1 | Прямокутники, що вільно висять для вертикальних вікон |
Hohey, Togo Print, Kamari pearl | 1395 | |||
Calofornia | 1780 | |||
Moon B/O, Samoa | 2190 | |||
Montreal | 2750 | |||
Kamari, Togo, Femi | 1385 | ![]() | BS 5 | Натяжна система з одним рухомим нижнім карнизом, і непрацюючим трикутником. Площа розраховується за габаритними розмірами. |
Hohey, Togo Print, Kamari pearl | 1695 | |||
Calofornia | 2385 | |||
Moon B/O, Samoa | 2845 | |||
Montreal | 3435 | |||
Kamari, Togo, Femi | 1285 | ![]() | BD 2, BD 3 | Трикутники фіксовані неробочі |
Hohey, Togo Print, Kamari pearl | 1565 | |||
Calofornia | 2195 | |||
Moon B/O, Samoa | 2640 | |||
Montreal | 3435 | |||
Kamari, Togo, Femi | 1385 | ![]() | BF 3 | Система для нестандартних вікон, що вільно висить, з двома механізмами на ланцюжках. Площа розраховується за габаритними розмірами. |
Hohey, Togo Print, Kamari pearl | 1695 | |||
Calofornia | 2385 | |||
Moon B/O, Samoa | 2845 | |||
Montreal | 3435 | |||
Kamari, Togo, Femi | 1415 | ![]() | BR 2 | Полуарка не робоча (робоча + 5%). Розрахунок площі-3,14×R×R |
Hohey, Togo Print, Kamari pearl | 1595 | |||
Calofornia | 2475 | |||
Moon B/O, Samoa | 2580 | |||
Montreal | 2655 | |||
Kamari, Togo, Femi | 1435 | ![]() | BF 2 | Система для нестандартних вікон, що вільно висить, з двома механізмами на ланцюжках. Площа розраховується за габаритними розмірами. |
Hohey, Togo Print, Kamari pearl | 1765 | |||
Calofornia | 2385 | |||
Moon B/O, Samoa | 2945 | |||
Montreal | 3435 |
Арки і полуарки неправильної форми розраховуються по більшому радіусу.
При розмірі виробу менш 0,75 м.кв. вартість визначається з розрахунку 0,75 м.кв.
**вартість збільшується в два рази.
Доставка по Києву – БЕЗКОШТОВНА (за умови замовлення монтажу)
Вартість монтажу – 10% від загальної вартості замовлення, але не менше 300 грн (від 150 грн за виріб).
Виїзд фахівця для виміру – БЕЗКОШТОВНИЙ (за умови замовлення монтажу)
Колір | Рамочна сітка грн/м² | Ролетна сітка грн/м² | Дверна сітка грн/м² |
---|---|---|---|
Білий | 265 | 1195 | 985 – 1445 |
Коричневий | 335 | 1195 | 985 – 1445 |
Комплект кріплень для монтажу входить у вартість виробу.
При розмірі вироби менш 0,75 м² вартість визначається з розрахунку 0,75 м².
Вартість установки – 10% від загальної вартості замовлення (але не менше 250 грн.)
Доставка по Києву – БЕЗКОШТОВНА (за умови замовленні монтажу)
Виїзд фахівця для виміру – БЕЗКОШТОВНИЙ (за умови замовленні монтажу)
- виїзд майстра БЕЗКОШТОВНИЙ
- приїдемо у зручний для Вас час
- привеземо усі зразки матеріалів
- правильно виконаємо виміри Вашого вікна
- прорахуємо усі варіанти на місці
- допоможемо підібрати кращий варіант
(044) 568 07 17
(063) 568 07 17
(063) 568 07 17
sunset.kiev@gmail.com
пн-пт 9:00-21:00
- Готівковий розрахунок
- Безготівковий розрахунок з ПДВ
- Безготівковий розрахунок без ПДВ
- Розрахунок через Приват 24
- Терміни виготовлення до 5 днів
- Оптимальні ціни
- Власне виробництво
- Досвід роботи більше 10 років
- Безкоштовний замір
- Гарантія 24 місяці
- Якісна комплектація від провідних Європейських брендів
- Надаємо інструкцію по виміру та встановлення
- Доставка кур’єрськими службами по всій Україні





































